Larmia PLC:er för
effektiv och förenklad
fastighetsautomation
Evo Avalon W17 och Avalon ONE
- Robusta
- Fritt programmerbara
- Användarvänliga
- Integrerad webbserver och larmserver
- Brett stöd för olika kommunikationsstandarder
- Windows 10 IoT Enterprise
Evo Avalon W17
Evo Avalon W17 har en kapacitiv pekskärm med användarvänligt gränssnitt för presentation av dynamiska flödesbilder, loggkurvor, händelselistor mm. Kan programmeras via Larmia Evo eller Codesys IEC 61131-3. Evo Avalon W17 kan kompletteras med en Evo Master-licens, och blir då en DHC med SCADA-funktionalitet.

Tekniska specifikationer
Mjukvara | Larmia Evo Styr- och reglerprogram med integrerad webbserver |
Läs mer
Operativsystem | MS Windows 10 IoT Enterprise |
CPU | Intel Atom Bay Trail-I E3845 1,91GHz (Quad Core) |
RAM | DDR3L 4GB |
Lagringsmedia | Compact Flash-card, 32GB som standard |
Nätverk LAN | 10/100/1000 Ethernet interface x 2 |
Portar | Galvaniskt optoisolerad serieport RS-485 x 1 (option x 1-2 extra), Serieport RS-232 x 1, USB-port 2.0 x 3, USB-port 3.0 x 1 |
Skärm | LED TFT-LCD 15,6” kapacitiv multi touch |
Max färger | 16,7 miljoner |
Upplösning | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1000:1 |
Ljusstyrka | 500cd/m² |
Kylsystem | Fläktlös |
Spänningsmatning | 12,5V DC, matas från medföljande matningsdon, 85-264V AC (90-375V DC) |
Övrigt | Inbyggd närvarodetektor samt larm- och driftindikeringsdiod |
Vikt | 4,2kg |
Mått (B x H x D) | 416 x 244 x 75+5 (mm) |
Håltagning (B x H) | 391 x 231 (mm) |
Miljö | Omgivningstemperatur 0-45˚C, relativ fuktighet 10-95% ej kondenserande, chock 8G (10ms-cykler), IP65 |
CE-märkning | EMC: EN61000-6-2 och EN61000-6-3, LVD:EN 62368-1, RoHS gällande utgåvor |
Effektförbrukning | <10W i normaldrift, 20W med tänd skärm, 24W vid uppstart |

Tekniska specifikationer
Mjukvara | Larmia Evo Styr- och reglerprogram med integrerad webbserver |
Läs mer
Operativsystem | MS Windows 10 IoT Enterprise |
CPU | Intel Atom Bay Trail-I E3845 1,91GHz (Quad Core) |
RAM | DDR3L 4GB |
Lagringsmedia | mSATA SSD, 32GB som standard |
Nätverk LAN | 10/100/1000 Ethernet interface x 2 |
Portar | Galvaniskt isolerad serieport RS-485 x 1 (option x 1 extra), Serieport RS-232 x1, USB-port 2.0 x 3, USB-port 3.0 x 1 |
Kylsystem | Fläktlös |
Spänningsmatning | 12V DC (9-36V DC), matas från medföljande matningsdon |
Vikt | 1,5kg |
Mått (BxHxD) | 178 x 116 x 90 (mm) (inkl. DIN-fäste) |
Miljö | Omgivningstemperatur 0-45˚C, relativ fuktighet 10-95% ej kondenserande, chock 8G (10ms-cykler) |
CE-märkning | EMC: EN61000-6-2 och EN61000-6-3, LVD:EN 60950-1, RoHS gällande utgåvor |
Effektförbrukning | <10W i normaldrift |
Avalon One
Som grafiskt gränssnitt använder Avalon ONE HTML5 via fjärranslutning. Kommunikationen till DHC är TCP/IP-baserad. Avalon ONE levereras med komplett styrprogram som också inkluderar larm- och webbserver.
Lär känna fler av Larmias smarta produkter!
Programsviten Evo SCADA
Ett komplett SCADA med alla program inkluderade och öppna kommunikationsstandarder.

Carbon I/O-system
Fritt moduluppbyggt och enkelt att konfigurera via Evo HMI.
Handelsområdet Gränbystaden i Uppsala
Gränbystaden är ett handelsområde i stadsdelen Gränby i nordöstra Uppsala. Området består av det köpcentrum som tidigare kallades Gränby Centrum, och en volymhandelsdel med fristående butiker och serveringar.