
Evo Avalon PLC
- Larmia PLC:er för effektiv och förenklad byggnadsautomation
- Fritt programmerbara
- Larmia Evo BAS mjukvara

Tekniska specifikationer
| Mjukvara | Larmia Evo Styr- och reglerprogram med integrerad webbserver |
| CPU | Intel Atom Bay Trail-I E3845 1,91GHz (Quad Core) |
| RAM | DDR3L 4GB |
| Lagringsmedia | mSATA SSD, 32GB som standard |
| Nätverk LAN | 10/100/1000 Ethernet interface x 2 |
| Portar | Galvaniskt isolerad serieport RS-485 x 1 (option x 1 extra), Serieport RS-232 x1, USB-port 2.0 x 3, USB-port 3.0 x 1 |
| Kylsystem | Fläktlös |
| Spänningsmatning | 12V DC (9-36V DC), matas från medföljande matningsdon |
| Vikt | 1,5kg |
| Mått (BxHxD) | 178 x 116 x 90 (mm) (inkl. DIN-fäste) |
| Miljö | Omgivningstemperatur 0-45˚C, relativ fuktighet 10-95% ej kondenserande, chock 8G (10ms-cykler) |
| CE-märkning | EMC: EN61000-6-2 och EN61000-6-3, LVD:EN 60950-1, RoHS gällande utgåvor |
| Effektförbrukning | <10W i normaldrift |
Evo Avalon One
Avalon One är en robust och kraftfull PLC (Programmable Logic Controller) utvecklad för Evo BAS-systemet. Avalon ONE levereras med komplett Evo-styrprogram inklusive larm- och webbserver.
Evo Avalon W17
Avalon W17 är en kraftfull PLC- och HMI enhet paketerad för Evo BAS-systemet. Avalon W17 levereras med komplett Evo-styrprogram inklusive klientlicens, larm- och webbserver. Enheten kan kompletteras med en Evo Master-licens, och blir då en överordnad PLC med SCADA-funktionalitet.

Tekniska specifikationer
| Mjukvara | Larmia Evo Styr- och reglerprogram med integrerad webbserver |
| CPU | Intel Bay Trail-D Celeron ® J1900 2.0 GHz (QC) |
| RAM | DDR3L 4GB |
| Lagringsmedia | mSATA 32GB som standard |
| Nätverk LAN | 10/100/1000 Ethernet interface x 2 |
| Portar | Galvaniskt optoisolerad serieport RS-485 x 1 (option x 1-2 extra), Serieport RS-232 x 1, USB-port 2.0 x 3, USB-port 3.0 x 1 |
| Skärm | LED TFT-LCD 15,6” kapacitiv multi touch |
| Max färger | 16,7 miljoner |
| Upplösning | 1920 x 1080 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Ljusstyrka | 500cd/m² |
| Kylsystem | Fläktlös |
| Spänningsmatning | 12,5V DC, matas från medföljande matningsdon, 85-264V AC (90-375V DC) |
| Övrigt | Inbyggd närvarodetektor samt larm- och driftindikeringsdiod |
| Vikt | 4,2kg |
| Mått (B x H x D) | 416 x 244 x 75+5 (mm) |
| Håltagning (B x H) | 391 x 231 (mm) |
| Miljö | Omgivningstemperatur 0-45˚C, relativ fuktighet 10-95% ej kondenserande, chock 8G (10ms-cykler), IP65 |
| CE-märkning | EMC: EN61000-6-2 och EN61000-6-3, LVD:EN 62368-1, RoHS gällande utgåvor |
| Effektförbrukning | <10W i normaldrift, 20W med tänd skärm, 24W vid uppstart |
Powered by Larmia BAS
Handelsområdet Gränbystaden i Uppsala
Gränbystaden är ett handelsområde i stadsdelen Gränby i nordöstra Uppsala. Området består av det köpcentrum som tidigare kallades Gränby Centrum, och en volymhandelsdel med fristående butiker och serveringar.
Läs mer